
納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
●メーカー名:XAM / X.A.M(ザム)
●商品名:A4532 X.A.M PREMIUM スプロケット 520
●丁数:42T
・丁数:43Tはこちら
・丁数:45Tはこちら
・丁数:46Tはこちら
●メーカー品番:A4532X42
●JANコード:4528388446013
商品の保証は、メーカー保証書の内容に準じます。
●チェーンサイズ
520
●仕様
硬質(ハード)アルマイト、二硫化モリブデン(浸透処理)、テフロン(表面)
●特徴
■THAMT処理:
Teflon/Hard anodized/Molybdenum treatment process
■潤滑性・耐摩耗性:
電解析出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。
■耐久性:
耐摩擦試験において、標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能。
■高硬度:
標準アルマイトと比較にて約130%〜150%向上。
●備考
硬質アルマイトの被膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起こる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能をもたせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上することに成功しました。
| メーカー | 車種 | 年式 | 型式・フレームNo. | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ケーティーエム | 125 SX | 1994-2010 | 純正リンク数:1994-1997年:110L/1998年:112L/1999-2010年:114L 純正丁数:50T | |
| ケーティーエム | 150 SX | 2009-2010 | 純正リンク数:114L 純正丁数:50T | |
| ケーティーエム | 200 EXC | 1998-2009 | 純正リンク数:114L 純正丁数:48T | |
| ケーティーエム | 250 EXC-F | 2002-2009 | 純正リンク数:116L 純正丁数:52T | |
| ケーティーエム | 250 GS | 1990-1994 | 純正リンク数:1999-1991年:116L/1992-1994年:114L 純正丁数:1990-1993年:48T/1994年:50T | |
| ケーティーエム | 250 SX | 1993-2010 | 純正リンク数:1993年:116L/1994-2010年:114L 純正丁数:1993-2004年:50T/2005-2010年:48T | |
| ケーティーエム | 250 SX-F | 2005-2010 | 純正リンク数:114L 純正丁数:48T | |
| ケーティーエム | 360 EXC | 1996-1998 | 純正リンク数:114L 純正丁数:50T | |
| ケーティーエム | 400 DUKE | 1995-1996 | 純正リンク数:108L 純正丁数:42T | |
| ケーティーエム | 400 EXC | 2000-2006年/2009-2010 | 純正リンク数:2000-2006年:114L/2009-2010年:116L 純正丁数:2000-2006年:50T/2009-2010年:52T | |
| ケーティーエム | 450 EXC-R | 2008 | 純正リンク数:118L 純正丁数:52T | |
| ケーティーエム | 450 SMR | 2005-2008 | 純正リンク数:118L 純正丁数:45T | |
| ケーティーエム | 520 EXC | 2000-2002 | 純正リンク数:112L 純正丁数:2000年:50T/2001-2002年:48T | |
| ケーティーエム | 520 SX Racing | 2000-2002 | 純正リンク数:114L 純正丁数:2000年:50T/2001-2002年:48T | |
| ケーティーエム | 525 EXC | 2003-2006 | 純正リンク数:116L 純正丁数:48T | |
| ケーティーエム | 525 SX | 2003-2006 | 純正リンク数:116L 純正丁数:48T | |
| ケーティーエム | 530 EXC | 2009〜 | 純正リンク数:116L 純正丁数:52T | |
| ケーティーエム | 530 EXC R | 2008 | 純正リンク数:116L 純正丁数:50T | |
| ケーティーエム | 560 SMR | 2006-2008 | 純正リンク数:114L 純正丁数:45T | |
| ケーティーエム | 620 DUKE | 1994-1998 | 純正リンク数:106L 純正丁数:38T | |
| ケーティーエム | 625 SXC | 2003-2007 | 純正リンク数:116L 純正丁数:50T | |
| ケーティーエム | 640 ADVENTURE | 1999-2002 | 純正リンク数:110L 純正丁数:42T | |
| ケーティーエム | 640 DUKE | 2000-2006 | 純正リンク数:106L 純正丁数:2000-2003年:38T/2004-2006年:42T | |
| ケーティーエム | 660 RALLY FACTORY | 2002-2004 | 純正リンク数:116L 純正丁数:44T | |
| ケーティーエム | 660 SMC | 2002-2006 | 純正リンク数:2002-2004年:106L/2005-2006年:110L 純正丁数:2002-2004年:38T/2005-2006年:40T | |
| ケーティーエム | 690 DUKE | 2007-2010 | 純正リンク数:114L 純正丁数:40T | |
| ケーティーエム | 690 ENDURO | 2008-2010 | 純正リンク数:116L 純正丁数:45T | |
| ケーティーエム | 690 SMC | 2007〜 | 純正リンク数:114L 純正丁数:40T | |
| ケーティーエム | 690 SUPERNOTO / R | 2007-2010 | 純正リンク数:114L 純正丁数:40T | |
| フサベル | FE400 | 2000-2002 | 純正リンク数:114L 純正丁数:48T | |
| フサベル | FE450E | 2003-2007 | 純正リンク数:116L 純正丁数:48T | |
| フサベル | FE501 | 2000-2001年/2003-2004 | 純正リンク数:116L 純正丁数:48T | |
| フサベル | FE550 | 2004-2007 | 純正リンク数:116L 純正丁数:48T | |
| フサベル | FE600 | 2000-2003 | 純正リンク数:114L 純正丁数:48T | |
| フサベル | FS650SM | 2004-2007 | 純正リンク数:112L 純正丁数:40T |

オススメ度 4.6点
現在、538件のレビューが投稿されています。