
納期目安:
08月03日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | (株)テラオカ |
|---|---|
| プラス名称 | テラオカ |
| 商品名 | テラオカ ペイント・インスペクション・ゲージNO.455 |
| 型式 | 14320310 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
| オレンジブック | 年 ページ |
| 発注コード | 691-2393 |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●「ペイント・インスペクション・ゲージ」は塗面を一定の角度を持った切断用チップ素地まで切断し、切り口を本体に装着されているマイクロスコープ(顕微鏡)で50倍に拡大し、スコープ内部に刻まれた目盛りを数えることにより、簡単で迅速に、誰にでも塗膜厚を測定することができます。 ●下地の材質は、鉄、非鉄の他、木材、合成樹脂、コンクリート、陶器等、電(磁)気的測定が難しい材質にも対応することができます。 ●又、コーティング層の各々の膜厚も測定することが可能になります。 |
| 用途 | ●測定方法 ●1.チップの取り付けを確認し、測定したい塗面の上にマーキングします。 ●2.本体を上から軽く押さえ、マーキングに直角になる方向に、素地が出るまで引っ掻きます。 ●3.ライトスイッチを押しながら、マイクロスコープを覗き焦点調整を行います。 ●(二段階調整) ●4.素地からマーキングまでの目盛りを読み取ります。 ●読み取った値に係数を掛けて塗膜厚を算出します。 |
| 仕様 | ●本体寸法:110X85X25mm ●電源:1.5V単3形電池X1 光源:LEDライト ●切断用チップ:タングステンカーバイト製 |
| 材質 | |
| セット内容/付属品 | ●標準チップNO.6(角度5.70°範囲2-200μ 一目盛り2μ) 1個 |
| 注意 | ●*本体の販売に際して、標準付属チップとオプションチップとの交換販売は致しておりません。 ●別途オプションチップをお買い求めください。 |
| 原産国 | ドイツ |
| 重量 | |
| 納期目安 | お取寄品(都度問合せ) |





オススメ度 4.3点
現在、527件のレビューが投稿されています。