
納期目安:
07月29日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 項目 | 説明 |
| 商品名 | DELL Precision 5550 |
| CPU | 超高速 第10世代 インテル Xeon プロセッサー W-10855M(2.80GHz)、6コア12スレッド |
| OS | Windows 11 Pro(64bit) ライセンス認証済みにてすぐに使用が出来る状態となっています。 |
| メモリ | 16GB 大容量メモリー搭載で、たくさんのアプリを開いても快適です。 |
| 容量 | SSD256GB SSDのメリット:データ処理速度が高速! 起動音が静か! 衝撃に非常強い! 低発熱! 省エネ! 軽量! |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
| 画面サイズ | WUXGA フルHD対応 15.6インチ高輝度 広視野角 LEDバックライト / 解像度:FullHD1920 x 1200 |
| カメラ | Webカメラ |
| グラフィックアクセラレーター | Intel UHD Graphics P630(CPUに内蔵)+ NVIDIA Quadro T2000 |
| 無線 | 内蔵 |
| Bluetooth | 内蔵 |
| インターフェース | USB Type-C接続口 x3個、SDカードスロット |
| 外形寸法(W×D×H) | 約 344.4×230.3×11.65 mm |
| 質量 | 約1.84 kg |
| 付属品 | ACアダプター、WPS Office2のシリアル番号カード |
| ソフト | ・WPS Office2をインストール済みでございますので、届いたらすぐに使えます。 |
| 備考 | ・掲載写真の通り、ACアダプターの外装は破損していますが充電には影響しません。ご了承ください。 ・体験版 Windows11にてインストール後動作確認いたしました。届いたらすぐにお使いになれます。 ・体験版 システムのため、メーカー独自のソフトはインストールしておりません。保証対応外とさせていただけます。 ・バッテリーについて ※充電効率や消耗頻度等を保証するものではございません。 ※バッテリーは消耗品扱いとし、保証対象外とさせていただいております。 ※お客様方にて一切充電を行わない状態でも保証対象にはなりませんのでご了承ください。 |
| 外観 | ・掲載写真の通り、液晶にキズがありますが、性能上に影響を与えません。 ・中古品のためキズや汚れ、使用感は少なからずございます。記載されていない細かいキズ等がある場合もございます。予めご了承ください。 |
| 商品番号 | 240902-502 |










オススメ度 4.6点
現在、530件のレビューが投稿されています。